Neve	Helye	Hossza	Kisvasti nap	megllk szma
Alfldi Kisvast	Bks megye	152		23
Almamellki llami Erdei Vast	Almamellk	7,1	prilis harmadik szombatja	18
Balatonfenyvesi Gazdasgi Vast	Balatonfenyves	26,5	szeptember els szombatja	12
Csongrdfelgyi Gazdasgi Vast	Csongrd	33,1		13
Csmdri llami Erdei Vast	Csmdr	109	jnius negyedik szombatja	8
Debreceni Vidmparki Kisvast	Debrecen	1,1	jlius msodik szombatja	4
Dombvri Gazdasgi Vast	Dombvr	66,2		7
Etyeki Kisvast	Etyek			4
Fehrt-i halgazdasg kisvastja	Szeged	7,5		4
Felspetnyi Kisvast	Felspetny	5		6
Felstrknyi llami Erdei Vast	Felstrkny	5	oktber msodik szombatja	5
Gemenci llami Erdei Vast	Prbly	32	szeptember harmadik szombatja	4
Gyermekvast	Budapest	11,2	prilis msodik szombatja	4
Hegykzi Kisvast	Bodrogkz	121		6
Hortobgyi Kisvast	Hortobgy	4,1	jnius harmadik szombatja	5
Kaszi llami Erdei Vast	Kasz	8	mjus harmadik szombatja	4
Kecskemti Kisvast	Kecskemt	98	augusztus msodik szombatja	4
Kemencei Erdei Mzeumvast	Kemence	3,3	jlius negyedik szombatja	4
Kirlyrti Erdei Vast	Kismaros	11,55	mjus els szombatja	5
Lillafredi llami Erdei Vast	Miskolc	25	mjus msodik szombatja	3
Mtravast	Gyngys	18	jnius harmadik szombatja	3
Mecseki Kisvast	Pcs	57	2016. augusztus 20.	2
Mesztegnyi llami Erdei Vast	Mesztegny	13	prilis negyedik szombatja	2
Nagybrzsnyi Erdei Vast	Nagybrzsny	8	oktber els szombatja	2
Nagycenki Szchenyi Mzeumvast	Nagycenk	3,6	szeptember 21-hez legkzelebb es szombat	3
Nagyvisnyi llami Erdei Vast	Nagyvisny	6		3
Nyrvidki Kisvast	Nyregyhza	66	szeptember msodik szombatja	2
Plhzi llami Erdei Vast	Plhza	13,2		2
Ropolyi gazdasgi vast	KaposvrZselic	22		3
Szegedi Kisvast	SzegedHalasteleki iskola/Pusztamrges	77,7		3
Szilvsvradi Erdei Vast	Szilvsvrad	3,6	oktber msodik szombatja	2
Szobi Gazdasgi Vast	Szob	6,8		2
Tiszakcskei Gyermekvast	Tiszakcske	1,2	2016. augusztus 20.	2
Tmrknyi Halgazdasgi Vast	Csanytelek	15		2
Vl-vlgyi Kisvast	Felcst	5,7		2
Zsuzsi Erdei Vast	Debrecen	16	prilis negyedik szombatja	0
