Magyarország kisvasútjainak listája
A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
| Neve | Helye | Nyomtáv | Hossza | Kisvasúti nap | Megjegyzés |
| Alföldi Kisvasút | Békés megye | 760 mm | 152 km | A forgalmat 1971-ben megszüntették az utolsónak megmaradt vonalszakaszon is és '71–'72 telén felbontották. | |
| Almamelléki Állami Erdei Vasút | Almamellék | 600 mm | 7,1 km | április harmadik szombatja | |
| Balatonfenyvesi Gazdasági Vasút | Balatonfenyves | 760 mm | 26,5 km | szeptember első szombatja | |
| Csongrád–felgyői Gazdasági Vasút | Csongrád | 600 mm | 33,1 km | 1967. március 15-étől megszűnt a személyszállítás, 1968 tavaszára a vágányokat is elbontották | |
| Csömödéri Állami Erdei Vasút | Csömödér | 760 mm | 109 km | június negyedik szombatja | |
| Debreceni Vidámparki Kisvasút | Debrecen | 760 mm | 1,1 km | július második szombatja | |
| Dombóvári Gazdasági Vasút | Dombóvár | 760 mm | 66,2 km | 1995-ben véglegesen elbontották | |
| Etyeki Kisvasút | Etyek | 2016 tavaszán tervezés alatt. | |||
| Fehértó-i halgazdaság kisvasútja | Szeged | 600 mm | 7,5 km | ||
| Felsőpetényi Kisvasút | Felsőpetény | 600 mm | 5 km | Nem üzemel | |
| Felsőtárkányi Állami Erdei Vasút | Felsőtárkány | 760 mm | 5 km | október második szombatja | |
| Gemenci Állami Erdei Vasút | Pörböly | 760 mm | 32 km | szeptember harmadik szombatja | |
| Gyermekvasút | Budapest | 760 mm | 11,2 km | április második szombatja | gyermekvasúti üzem |
| Hegyközi Kisvasút | Bodrogköz | 760 mm | 121 km | 1980 novemberében felszámolva | |
| Hortobágyi Kisvasút | Hortobágy | 760 mm | 4,1 km | június harmadik szombatja | |
| Kaszói Állami Erdei Vasút | Kaszó | 760 mm | 8 km | május harmadik szombatja | |
| Kecskeméti Kisvasút | Kecskemét | 760 mm | 98 km | augusztus második szombatja | A forgalom szünetel |
| Kemencei Erdei Múzeumvasút | Kemence | 600 mm | 3,3 km | július negyedik szombatja | A teljes hossza 7,2 km, de a vonal jelentős részén a közlekedés árvízkárok miatt lehetetlen |
| Királyréti Erdei Vasút | Kismaros | 760 mm | 11,55 km | május első szombatja | |
| Lillafüredi Állami Erdei Vasút | Miskolc | 760 mm | 25 km | május második szombatja | |
| Mátravasút | Gyöngyös | 760mm (korábban 600) | 18 km | június harmadik szombatja | |
| Mecseki Kisvasút | Pécs | 760 mm | 570 m | augusztus 20 | gyermekvasúti üzem |
| Mesztegnyői Állami Erdei Vasút | Mesztegnyő | 760 mm | 13 km | április negyedik szombatja | |
| Nagybörzsönyi Erdei Vasút | Nagybörzsöny | 760 mm (korábban 600) | 8 km | október első szombatja | |
| Nagycenki Széchenyi Múzeumvasút | Nagycenk | 760 mm | 3,6 km | szeptember 21-hez legközelebb eső szombat | |
| Nagyvisnyói Állami Erdei Vasút | Nagyvisnyó | 600 mm | 6 km | az 1960-as évek végén felszámolták | |
| Nyírvidéki Kisvasút | Nyíregyháza | 760 mm | 66 km | szeptember második szombatja | A forgalom szünetel |
| Pálházi Állami Erdei Vasút | Pálháza | 760 mm (korábban 700) | 13,2 km | Az egykori hegyközi kisvasút "mellékvonala" | |
| Ropolyi gazdasági vasút | Kaposvár–Zselic | 720 mm | 22 km | 1918 és 1929 között működött | |
| Szegedi Kisvasút | Szeged–Halasteleki iskola/Pusztamérges | 760 mm | 77,7 km | 1927 és 1975 között közlekedett | |
| Szilvásváradi Erdei Vasút | Szilvásvárad | 760 mm (egy része korábban 600) | 3,6 km | október második szombatja | |
| Szobi Gazdasági Vasút | Szob | 760 mm | 6,8 km | teljes felújítása után a Nagybörzsönyi Erdei Vasút részeként tervezik üzemeltetni, folyamatosan újjáépül | |
| Tiszakécskei Gyermekvasút | Tiszakécske | 760 mm | 1,2 km | augusztus 20 | gyermekvasúti üzem, a forgalom szünetel |
| Tömörkényi Halgazdasági Vasút | Csanytelek | 760mm | 15 km | Halászati célokra használják | |
| Vál-völgyi Kisvasút | Felcsút | 5,7 km | 2016. május 1-jén adják át. – valvolgyikisvasut.hu | ||
| Zsuzsi Erdei Vasút | Debrecen | 760 mm (korábban 950) | 16 km | április negyedik szombatja |

